This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
HELIOS RT 11 Onduleur 6 – 10 KVA

Gamme de puissance : 6 – 10 KVA
L’onduleur de modèle HELIOS RT 11 est dotée de caractéristiques innovantes :
- On-line Double conversion
- Chargeur batterie 3 niveaux pour optimiser la durée de vie des batteries et leur efficacité
- Facteur de puissance en entrée : 0.99
- Facteur de puissance en sortie : 1
- Rendement supérieur à 94% en mode On line
- Extension d’autonomie par ajout d’armoires supplémentaires
- Grande plage de tolérance de tension d’entrée afin de ne pas solliciter les batteries et conserver de l’autonomie
- Possibilité de mise en parallèle jusqu’à 4 ASI
Avantages
- Afficheur LCD multifonctions
- Facteur de puissance élevé et faible THDI
- Option fonctionnement ECO pour accroitre le rendement
- Compatible groupe électrogène
- Possibilité de mise en parallèle jusqu’à 4 ASI
- Possibilité commune ou séparée pour système parallèle
- Nombre de batteries configurable
- Configuration test batterie automatique
- Configuration multi-branches batteries
- Différents systèmes de communications
- Démarrage sur batterie
- Fonction arrêt d’urgence
CARATERISTIQUES GENERALES | HELIOS RT 11 - 5 | HELIOS RT 11 - 6 | HELIOS RT 11 - 8 | HELIOS RT 11 - 10 |
---|---|---|---|---|
Puissance nominale (KVA/KW) | 5 / 4.5 | 6 / 5.4 | 8 / 7.2 | 10 / 9 |
Technologie | On-line double conversion | |||
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | ||||
Tension | 220/230/240Vac (1P + N) | |||
Fréquence | 50 Hz : 45 à 55 Hz ou 60 Hz 55 à 65 Hz Auto-détection | |||
Plage de tension | 160-278 Vac | |||
Facteur de puissance | ≥ 0.99 | |||
TDHI | ≤ 3 % à 100% avec charge linéaire ≤ 5 % à 100% avec charge non linéaire | |||
Branchement | Sur bornier | |||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | ||||
Tension | 200/230/240Vac (1P + N) | |||
Fréquence | 50 ou 60 (± 0,1) Hz | |||
Facteur de crête | 3 :1 | |||
Régulation de tension | +/- 1% | |||
THDu | < 2% avec charge linéaire < 5% avec charge non linéaire | |||
Rendement (en mode On-line) | 92% | 94% | ||
BY-PASS STATIQUE | ||||
Type | By-pass automatique | |||
Plage de tension et fréquence | Standard (+15% / -45%) Configurable (+5%, +10%, +25%) / (-20%, -30%) Fréquence ± 10% Fréquence ± 10% |
|||
COMMUNICATION ET AFFICHAGE | ||||
Affichage | LCD pour Indication des mesures Voyants pour Indication de l'état de fonctionnement |
|||
Contact d'arrêt d'urgence | Disponible | |||
Ports de communication | RS 232 / USB | |||
ENVIRONNEMENT | ||||
Température d'exploitation | 0° à 25°C | |||
Humidité relative sans condensation | 0 à 90% | |||
Niveau sonore à 1 m | < 55 dB | |||
CERTIFICATIONS | ||||
Normes et marquage | CE / IEC 62040-2 et EN/IEC 62040-1-1 | |||
OPTIONS | ||||
Communication | Carte SNMP et Carte Contacts secs (Carte de mise en parallèle incluse) | |||
Accessoires | Kit rail pour montage en baie 19'' | |||
BY-PASS DE MAINTENANCE | ||||
Type | By-pass externe en option | |||
ENCOMBREMENT ONDULEUR | ||||
H x L x P (en mm) | 443 x 132 (3U) x 580 (Montage en rail 19'' possible) | |||
Poids (en kg) | 23kg | 23kg | 25kg | 25kg |
ARMOIRE BATTERIES EXTERNE | ||||
Dimensions (H x L x P en mm) | 443 x 132 (3U) x 580 (Montage en rail 19'' possible) | |||
Poids avec batterie (en kg) | 67kg | |||
Type de batteries | Batterie plomb étanche sans entretien Technologie VRLA | |||
Temps de recharge | 5 heures | |||
Courant de recharge | 10 A max | |||
AUTONOMIE | ||||
En mn | 25 | 20 | 13 | 10 |
Autonomie : Autres autonomies : nous consulter.
Nota : Document non contractuel. Les spécifications techniques mentionnées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis de notre part.